With BP unveiling their top 101 today, my spreadsheet is complete. I've listed the Rays that made the list (must be a B- or better according to Sickles or make one of the other lists) and the top 120 prospects using a formula to weigh the BP, BA, Project Prospect, and Klaw lists with the Sickles' grades.
| VRank | Name | POS | Team | Age | Grade | BA | KLAW | PP | BP |
| 3 | Desmond Jennings | OF | TAM | 23 | A | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 21 | Wade Davis | RHP | TAM | 24 | A- | 34 | 15 | 28 | 34 |
| 25 | Jeremy Hellickson | RHP | TAM | 23 | A- | 18 | 17 | 77 | 13 |
| 60 | Matt Moore | LHP | TAM | 20 | B+ | 35 | 81 | 41 | |
| 61 | Tim Beckham | SS | TAM | 20 | B- | 67 | 29 | 56 | |
| 77 | Alexander Colome | RHP | TAM | 21 | B | 68 | 42 | ||
| 81 | Reid Brignac | SS | TAM | 24 | B- | 54 | 69 | ||
| 111 | Matt Sweeney | 1B | TAM | 22 | C+ | 68 | 83 | ||
| 160 | Alexander Torres | LHP | TAM | 22 | B- | ||||
| 160 | Nick Barnese | RHP | TAM | 21 | B- | ||||
| 160 | Wilking Rodriguez | RHP | TAM | 20 | B- |
| VRank | Name | POS | Team | Age | Grade | BA | KLAW | PP | BP |
| 1 | Jason Heyward | OF | ATL | 20 | A | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Stephen Strasburg | RHP | WAS | 21 | A | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Jesus Montero | C | NYY | 20 | A | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 3 | Desmond Jennings | OF | TAM | 23 | A | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | Carlos Santana | C | CLE | 24 | A | 10 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Buster Posey | C | SF | 23 | A | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | Mike Stanton | OF | FLA | 20 | A- | 3 | 5 | 15 | 5 |
| 8 | Neftali Feliz | RHP | TEX | 21 | A | 9 | 13 | 14 | 3 |
| 9 | Brian Matusz | LHP | BAL | 23 | A | 5 | 11 | 7 | 18 |
| 10 | Dustin Ackley | OF-2B | SEA | 22 | A- | 11 | 8 | 6 | 12 |
| 11 | Justin Smoak | 1B | TEX | 23 | A- | 13 | 9 | 9 | 17 |
| 12 | Pedro Alvarez | 3B | PIT | 23 | A | 8 | 35 | 12 | 6 |
| 13 | Martin Perez | LHP | TEX | 19 | A- | 17 | 7 | 26 | 15 |
| 14 | Aroldis Chapman | LHP | CIN | 22 | A- | 22 | 16 | 32 | 10 |
| 15 | Madison Bumgarner | LHP | SF | 20 | A- | 14 | 28 | 23 | 21 |
| 16 | Domonic Brown | OF | PHI | 22 | B+ | 15 | 14 | 24 | 24 |
| 17 | Chris Carter | 1B-OF | OAK | 23 | A- | 28 | 33 | 25 | 11 |
| 18 | Michael Taylor | OF | OAK | 24 | B+ | 29 | 24 | 13 | 20 |
| 19 | Ryan Westmoreland | OF | BOS | 19 | B+ | 21 | 32 | 27 | 14 |
| 20 | Alcides Escobar | SS | MIL | 23 | B+ | 12 | 54 | 11 | 19 |
| 21 | Wade Davis | RHP | TAM | 24 | A- | 34 | 15 | 28 | 34 |
| 22 | Starlin Castro | SS | CHC | 20 | B+ | 16 | 12 | 36 | 37 |
| 23 | Casey Kelly | RHP | BOS | 20 | B+ | 24 | 18 | 35 | 30 |
| 24 | Logan Morrison | 1B | FLA | 22 | B+ | 20 | 21 | 19 | 50 |
| 25 | Jeremy Hellickson | RHP | TAM | 23 | A- | 18 | 17 | 77 | 13 |
| 26 | Aaron Hicks | OF | MIN | 20 | B+ | 19 | 19 | 50 | 26 |
| 27 | Brett Wallace | 1B-3B | TOR | 23 | B+ | 27 | 20 | 29 | 44 |
| 28 | Tyler Matzek | LHP | COL | 19 | B+ | 23 | 22 | 53 | 23 |
| 29 | Derek Norris | C | WAS | 21 | B+ | 38 | 31 | 31 | 28 |
| 30 | Lonnie Chisenhall | 3B | CLE | 21 | B+ | 31 | 26 | 41 | 43 |
| 31 | Kyle Drabek | RHP | TOR | 22 | B+ | 25 | 40 | 72 | 16 |
| 32 | Josh Bell | 3B | BAL | 23 | B | 37 | 61 | 16 | 39 |
| 33 | Christian Friedrich | LHP | COL | 22 | B+ | 33 | 36 | 88 | 22 |
| 34 | Jarrod Parker | RHP | ARI | 21 | B- | 36 | 37 | 66 | 52 |
| 35 | Mike Montgomery | LHP | KC | 20 | B+ | 39 | 75 | 52 | 36 |
| 36 | Jacob Turner | RHP | DET | 19 | B+ | 26 | 80 | 74 | 25 |
| 37 | Todd Frazier | INF-OF | CIN | 24 | B+ | 43 | 66 | 33 | 67 |
| 38 | Jaff Decker | OF | SD | 20 | B | 82 | 27 | 18 | 74 |
| 39 | Dee Gordon | SS | LAD | 21 | B+ | 46 | 39 | 27 | |
| 39 | Zach Britton | LHP | BAL | 22 | B+ | 63 | 25 | 51 | 73 |
| 41 | Freddie Freeman | 1B | ATL | 20 | B+ | 32 | 67 | 73 | 51 |
| 42 | Casey Crosby | LHP | DET | 21 | B+ | 47 | 45 | 32 | |
| 43 | Jenrry Mejia | RHP | NYM | 20 | B+ | 56 | 23 | 100 | 48 |
| 44 | Josh Vitters | 3B | CHC | 20 | B+ | 70 | 30 | 31 | |
| 45 | Mike Leake | RHP | CIN | 22 | B | 72 | 72 | 20 | 59 |
| 46 | Wilson Ramos | C | MIN | 22 | B- | 58 | 42 | 59 | 65 |
| 47 | Shelby Miller | RHP | STL | 19 | B | 50 | 38 | 38 | |
| 48 | Chris Withrow | RHP | LAD | 21 | B+ | 48 | 83 | 65 | 40 |
| 49 | Yonder Alonso | 1B | CIN | 23 | B+ | 45 | 76 | 17 | |
| 50 | Fernando Martinez | OF | NYM | 21 | B+ | 77 | 73 | 10 | 80 |
| 51 | Jhoulys Chacin | RHP | COL | 22 | B+ | 71 | 48 | 21 | |
| 51 | Mike Trout | OF | LAA | 19 | B+ | 85 | 49 | 54 | 53 |
| 53 | Julio Teheran | RHP | ATL | 19 | B | 51 | 63 | 86 | 33 |
| 54 | Brett Lawrie | 2B | MIL | 20 | B+ | 59 | 47 | 40 | 99 |
| 55 | Michael Saunders | OF | SEA | 23 | B- | 30 | 74 | 70 | 62 |
| 56 | Tanner Scheppers | RHP | TEX | 23 | B+ | 42 | 78 | 61 | 68 |
| 57 | Simon Castro | RHP | SD | 22 | B+ | 57 | 46 | 47 | |
| 58 | Dan Hudson | RHP | CHW | 23 | B+ | 66 | 30 | 55 | |
| 59 | Jason Castro | C | HOU | 22 | B+ | 41 | 65 | 47 | 100 |
| 60 | Matt Moore | LHP | TAM | 20 | B+ | 35 | 81 | 41 | |
| 61 | Tim Beckham | SS | TAM | 20 | B- | 67 | 29 | 56 | |
| 62 | Donavan Tate | OF | SD | 19 | B+ | 53 | 81 | 29 | |
| 63 | Arodys Vizcaino | RHP | ATL | 19 | B | 69 | 43 | 45 | |
| 64 | Jared Mitchell | OF | CHW | 21 | B | 55 | 95 | 55 | 61 |
| 65 | Tyler Flowers | C | CHW | 24 | B | 60 | 58 | 78 | 72 |
| 66 | Ike Davis | 1B | NYM | 23 | B | 62 | 64 | 57 | 87 |
| 67 | James Darnell | 3B | SD | 23 | B | 90 | 22 | 64 | |
| 68 | Tony Sanchez | C | PIT | 21 | B | 79 | 82 | 42 | 75 |
| 69 | Aaron Crow | RHP | KC | 23 | B | 40 | 87 | 54 | |
| 70 | Austin Jackson | OF | DET | 23 | B | 76 | 70 | 98 | 49 |
| 71 | Hank Conger | C | LAA | 22 | B+ | 84 | 52 | 87 | 81 |
| 72 | Hector Rondon | RHP | CLE | 22 | B | 51 | 44 | ||
| 73 | Wilmer Flores | SS | NYM | 18 | B+ | 88 | 41 | 84 | |
| 73 | Grant Green | SS | OAK | 22 | B+ | 52 | 93 | 82 | 86 |
| 75 | Jake Arrieta | RHP | BAL | 24 | B+ | 99 | 90 | 58 | 70 |
| 76 | Josh Reddick | OF | BOS | 23 | B | 75 | 76 | 58 | |
| 77 | Alexander Colome | RHP | TAM | 21 | B | 68 | 42 | ||
| 78 | Matt Dominguez | 3B | FLA | 20 | B | 62 | 49 | ||
| 79 | Zack Wheeler | RHP | SF | 20 | B | 49 | 84 | 97 | 88 |
| 80 | Kyle Gibson | RHP | MIN | 25 | B- | 61 | 89 | 71 | |
| 81 | Reid Brignac | SS | TAM | 24 | B- | 54 | 69 | ||
| 82 | Scott Sizemore | 2B | DET | 25 | B | 67 | 57 | ||
| 83 | Chris Heisey | OF | CIN | 25 | B | 88 | 39 | ||
| 83 | Mike Moustakas | 3B | KC | 21 | B | 80 | 69 | 79 | |
| 83 | Jiovanni Mier | SS | HOU | 19 | B | 73 | 94 | 64 | 97 |
| 86 | Thomas Neal | OF | SF | 22 | B | 96 | 37 | ||
| 87 | Miguel Sano | SS | MIN | 16 | C+ | 94 | 97 | 35 | |
| 88 | Alex Avila | C | DET | 23 | B | 34 | |||
| 88 | Nick Hagadone | LHP | CLE | 24 | B | 44 | 100 | 91 | |
| 90 | Drew Storen | RHP | WAS | 22 | B+ | 92 | 92 | 60 | |
| 91 | Eric Hosmer | 1B | KC | 20 | B- | 34 | |||
| 92 | Jose Iglesias | SS | BOS | 20 | C+ | 91 | 38 | ||
| 93 | Anthony Rizzo | 1B | BOS | 20 | B- | 53 | 84 | ||
| 94 | Wil Myers | C | KC | 19 | B | 56 | 83 | ||
| 95 | Jose Tabata | OF | PIT | 21 | B | 57 | 93 | 90 | |
| 96 | Alex White | RHP | CLE | 21 | B | 65 | 77 | ||
| 96 | Ryan Kalish | OF | BOS | 22 | B | 86 | 80 | 76 | |
| 98 | Travis d'Arnaud | C | TOR | 21 | B | 81 | 99 | 62 | |
| 99 | Jordan Lyles | RHP | HOU | 19 | B+ | 91 | 60 | ||
| 100 | Nick Weglarz | OF | CLE | 22 | B- | 43 | |||
| 100 | Lars Anderson | 1B | BOS | 22 | B- | 87 | 56 | ||
| 102 | Carlos Triunfel | SS-3B | SEA | 20 | B- | 44 | |||
| 103 | Ben Revere | OF | MIN | 21 | B | 46 | |||
| 104 | Logan Forsythe | 3B | SD | 23 | B- | 45 | |||
| 104 | Jason Knapp | RHP | CLE | 19 | B- | 64 | 82 | ||
| 106 | Zach Stewart | RHP | TOR | 23 | B+ | 55 | |||
| 107 | Brandon Snyder | 1B | BAL | 23 | B- | 46 | |||
| 108 | Jon Niese | LHP | NYM | 23 | B | 48 | |||
| 108 | Jay Jackson | RHP | CHC | 22 | B | 98 | 50 | ||
| 110 | Trevor Reckling | LHP | LAA | 20 | B+ | 77 | 92 | ||
| 111 | Matt Sweeney | 1B | TAM | 22 | C+ | 68 | 83 | ||
| 112 | Daryl Jones | OF | STL | 22 | B- | 59 | |||
| 113 | Carlos Carrasco | RHP | CLE | 23 | B- | 60 | |||
| 114 | Hak-Ju Lee | SS | CHC | 19 | B | 63 | |||
| 115 | Michael Brantley | OF | CLE | 22 | B- | 71 | 94 | ||
| 116 | Danny Espinosa | SS | WAS | 23 | B | 68 | 101 | ||
| 117 | Brett Jackson | OF | CHC | 21 | B | 74 | 96 | ||
| 118 | Phillippe Aumont | RHP | PHI | 21 | B- | 93 | 78 | ||
| 119 | Jonathan Lucroy | C | MIL | 24 | B | 71 | |||
| 120 | Ian Desmond | SS | WAS | 24 | C+ | 63 |
This post was written by a member of the DRaysBay community and does not necessarily express the views or opinions of DRaysBay staff.




There are 2 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.