American League Wild Card Standings
W | L | PCT | GB | STRK | |
---|---|---|---|---|---|
New York | 51 | 37 | .579 | 0 | Lost 3 |
Texas | 48 | 39 | .551 | 2.5 | Lost 2 |
Tampa Bay | 48 | 41 | .539 | 3.5 | Lost 2 |
Seattle | 46 | 43 | .516 | 5.5 | Lost 1 |
Chicago | 45 | 43 | .511 | 6 | Lost 1 |
Minnesota | 45 | 44 | .505 | 6.5 | Won 1 |
Toronto | 44 | 46 | .488 | 8 | Lost 2 |
Baltimore | 40 | 48 | .454 | 11 | Won 2 |
Oakland | 37 | 50 | .425 | 13.5 | Lost 1 |
Kansas City | 37 | 51 | .420 | 14 | Lost 3 |
Cleveland | 36 | 54 | .400 | 16 | Won 1 |
(updated 7.17.2009 at 3:49 PM EDT)
J.P. Howell giggles at the K.C. winning percentage.